根据中共雅安市委组织部、中共雅安市委办公室、中共雅安市委政研室《关于公开遴选(考调)急需工作人员的公告》精神及相关规定,目前公开遴选(考调)急需工作人员笔试、面试工作已顺利结束,现将总成绩排名公告如下(详见附件),考察工作由用人单位按程序组织实施。
附件:公开遴选(考调)急需工作人员总成绩排名
原标题:雅安市委组织部 雅安市委办公室 雅安市委政研室公开遴选(考调)急需工作人员总成绩排名的公告
中共雅安市委组织部 中共雅安市委办公室
中共雅安市委政研室
2018年4月4日
附件
公开遴选(考调)急需工作人员总成绩排名
考号
|
报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 考试总成绩 | 总成绩排名 | 是否进入考察 |
1010 | 市委政研室(公务员) | 90 | 45 | 85 | 42.5 | 87.5 | 1 | 进入考察 |
1009 | 87 | 43.5 | 83.2 | 41.6 | 85.1 | 2 | ||
1007 | 87 | 43.5 | 82.4 | 41.2 | 84.7 | 3 | ||
1004 | 84 | |||||||
1001 | 83 | |||||||
1003 | 82 | |||||||
1008 | 81 | |||||||
1002 | 80 | |||||||
1006 | 74 | |||||||
1005 | 放弃 | |||||||
2017 | 市电子政务网络管理中心(事业人员) | 80 | 40 | 84.2 | 42.1 | 82.1 | 1 | 进入考察 |
2012 | 75 | 37.5 | 83.3 | 41.65 | 79.15 | 2 | 进入考察 | |
2002 | 79 | 39.5 | 79 | 39.5 | 79 | 3 | ||
2011 | 75 | 37.5 | 81.6 | 40.8 | 78.3 | 4 | ||
2008 | 77 | 38.5 | 77.5 | 38.75 | 77.25 | 5 | ||
2014 | 76 | 38 | 78.4 | 39.2 | 77.2 | 6 | ||
2013 | 市电子政务网络管理中心(事业人员) | 75 | 37.5 | 77.4 | 38.7 | 76.2 | 7 | |
2005 | 73 | |||||||
2009 | 73 | |||||||
2001 | 72 | |||||||
2007 | 72 | |||||||
2010 | 72 | |||||||
2018 | 72 | |||||||
2004 | 71 | |||||||
2006 | 71 | |||||||
2015 | 71 | |||||||
2003 | 70 | |||||||
2019 | 70 | |||||||
2016 | 放弃 |
设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 联系方式 | 版权声明 | 招生代理 | 支付方式 | 网站地图 | 手机页面 | 友情链接
Copyright©1999-2018 北京中公教育科技股份有限公司 .All Rights Reserved京ICP备10218183号 京ICP证161188号京公网安备11010802020593号 出版物经营许可证新出发京批字第直130052号