四川中公教育为广大考生提供:2018年成都市公开招聘事业单位工作人员(中小学教师)报名统计,截止3月22日10:00。了解更多四川事业单位招聘信息请点击四川中公教育网(sc.offcn.com)。公告详情如下:
蒲江县 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 已缴费 |
蒲江县教育局 | 02001高中物理 | 1 |
蒲江县教育局 | 02002高中计算机 | 0 |
蒲江县教育局 | 02003高中语文 | 0 |
蒲江县教育局 | 02004高中政治 | 10 |
蒲江县教育局 | 02005舞蹈 | 8 |
蒲江县教育局 | 02006机械加工 | 3 |
蒲江县教育局 | 02007汽修 | 1 |
蒲江县教育局 | 02008语文 | 15 |
蒲江县教育局 | 02009数学 | 8 |
蒲江县教育局 | 02010英语 | 15 |
蒲江县教育局 | 02011物理 | 6 |
蒲江县教育局 | 02012生物 | 1 |
蒲江县教育局 | 02013音乐 | 0 |
蒲江县教育局 | 02014体育(足球) | 3 |
蒲江县教育局 | 02015小学语文 | 11 |
蒲江县教育局 | 02016小学数学 | 8 |
蒲江县教育局 | 02017幼儿教师 | 17 |
蒲江县教育局 | 02018幼儿教师 | 10 |
彭州市 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 已缴费 |
彭州市教育局 | 02010数学 | 54 |
彭州市教育局 | 02011小学语文 | 36 |
彭州市教育局 | 02012语文 | 16 |
彭州市教育局 | 02013科学 | 7 |
彭州市教育局 | 02014小学思品 | 6 |
彭州市教育局 | 02015小学体育 | 21 |
彭州市教育局 | 02016美术 | 49 |
彭州市教育局 | 02017音乐 | 11 |
彭州市教育局 | 02018信息技术 | 18 |
彭州市教育局 | 02019小学英语 | 68 |
彭州市教育局 | 02020汽修 | 4 |
彭州市教育局 | 02021数控 | 5 |
彭州市教育局 | 02022舞蹈 | 7 |
彭州市教育局 | 02023学前教育 | 98 |
彭州市教育局 | 02024学前教育 | 112 |
青羊区 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 已缴费 |
青羊区教育局 | 02001小学语文1 | 25 |
青羊区教育局 | 02002小学语文2 | 28 |
青羊区教育局 | 02003小学数学1 | 16 |
青羊区教育局 | 02004小学数学2 | 18 |
青羊区教育局 | 02005小学体育 | 18 |
青羊区教育局 | 02006小学美术 | 23 |
青羊区教育局 | 02007小学音乐 | 13 |
青羊区教育局 | 02008高中生物 | 19 |
青羊区教育局 | 02009小学语文 | 13 |
青羊区教育局 | 02010小学数学 | 18 |
青羊区教育局 | 02011小学英语 | 16 |
青羊区教育局 | 02012小学信息技术 | 7 |
青羊区教育局 | 02013小学科学 | 0 |
青羊区教育局 | 02014初中语文 | 5 |
青羊区教育局 | 02015初中数学 | 2 |
青羊区教育局 | 02016初中英语 | 20 |
青羊区教育局 | 02017初中物理 | 8 |
青羊区教育局 | 02018高中数学 | 5 |
青羊区教育局 | 02019特教培智教育 | 6 |
青羊区教育局 | 02020职中数学 | 0 |
青羊区教育局 | 02021职中语文 | 0 |
青羊区教育局 | 02022职中酒店管理 | 2 |
青羊区教育局 | 02023职中汽车维修 | 1 |
青羊区教育局 | 02024职中数字媒体 | 7 |
青羊区教育局 | 02025职中学前教育 | 3 |
青羊区教育局 | 02026学前教育 | 2 |
锦江区 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 已缴费 |
17中 | 02051初中英语教师 | 10 |
17中 | 02052初中生物教师 | 15 |
3中 | 02002高中英语教师 | 10 |
成师附小 | 02007小学科学教师 | 14 |
成师附小 | 02008小学信息技术教师 | 1 |
成师附小 | 02009小学语文教师 | 2 |
成师附小 | 02010小学数学教师 | 6 |
成师附小华润分校 | 02023小学语文教师 | 0 |
成师附小华润分校 | 02070小学体育教师 | 2 |
成师附小万科分校 | 02022小学英语教师 | 5 |
大观小学 | 02039小学体育教师 | 0 |
东光实验小学 | 02028小学语文教师 | 2 |
东光实验小学 | 02029小学数学教师 | 0 |
和平街小学 | 02018小学语文教师 | 0 |
娇子小学 | 02024小学美术教师 | 0 |
娇子小学 | 02071小学语文教师 | 0 |
锦官驿小学 | 02017小学数学教师 | 0 |
锦江区外国语小学 | 02034小学数学教师 | 0 |
锦江区外国语小学 | 02035小学英语教师 | 3 |
锦江区外国语小学 | 02036小学信息技术教师 | 0 |
锦江区外国语小学 | 02037小学美术教师 | 2 |
锦江区外国语小学 | 02038小学语文教师 | 1 |
锦江区外国语小学 | 02078小学体育教师 | 2 |
锦江区外国语小学 | 02079小学科学教师 | 2 |
锦江区外国语小学 | 02080小学英语教师 | 7 |
锦江区外国语小学 | 02081小学数学教师 | 7 |
锦江区外国语小学 | 02082小学语文教师 | 31 |
锦江实验学校 | 02031小学语文教师 | 0 |
菱窠路小学 | 02040小学语文教师 | 0 |
菱窠路小学 | 02041小学数学教师 | 0 |
龙王庙小学 | 02016小学数学教师 | 0 |
龙舟路小学 | 02027小学语文教师 | 0 |
马家沟小学 | 02046小学语文教师 | 0 |
马家沟小学 | 02087小学语文教师 | 1 |
马家沟小学 | 02088小学英语教师 | 2 |
马家沟小学 | 02089小学体育教师 | 2 |
七中育才学校 | 02003初中历史教师 | 11 |
七中育才学校 | 02004初中语文教师 | 14 |
七中育才学校 | 02055初中历史教师 | 6 |
七中育才学校 | 02056初中化学教师 | 12 |
七中育才学校 | 02057初中物理教师 | 11 |
七中育才学校 | 02058初中英语教师 | 22 |
七中育才学校学道分校 | 02059初中数学教师 | 3 |
七中育才学校学道分校 | 02060初中历史教师 | 5 |
区教师进修校附小 | 02072小学信息技术教师 | 2 |
三圣小学 | 02033小学语文教师 | 0 |
三幼 | 02090幼儿教师 | 17 |
沙河堡小学 | 02026小学语文教师 | 0 |
沙河堡小学 | 02073小学语文教师 | 3 |
沙河堡小学 | 02074小学数学教师 | 1 |
师大附中 | 02047高中生物教师 | 22 |
天涯石小学 | 02021小学语文教师 | 1 |
天涯石小学逸景分校 | 02042小学语文教师 | 0 |
天涯石小学逸景分校 | 02083小学美术教师 | 8 |
天涯石小学昭忠祠分校 | 02019小学语文教师 | 0 |
田家炳中学 | 02001初中体育教师 | 13 |
田家炳中学 | 02053高中语文教师 | 11 |
田家炳中学 | 02054高中英语教师 | 13 |
现代职业技术学校 | 02005职中美术教师 | 3 |
现代职业技术学校 | 02006职中音乐教师 | 10 |
现代职业技术学校 | 02061职中普通话教师 | 2 |
现代职业技术学校 | 02062职中学前教育教师 | 3 |
现代职业技术学校 | 02063职中语文教师 | 3 |
现代职业技术学校 | 02064职中数学教师 | 2 |
盐道街小学 | 02011小学体育教师 | 3 |
盐道街小学 | 02012小学信息技术教师 | 2 |
盐道街小学 | 02013小学数学教师 | 9 |
盐道街小学 | 02014小学语文教师 | 49 |
盐道街小学 | 02015小学美术教师 | 8 |
盐道街小学 | 02065小学体育教师 | 1 |
盐道街小学 | 02066小学英语教师 | 3 |
盐道街小学 | 02067小学音乐教师 | 7 |
盐道街小学 | 02068小学语文教师 | 4 |
盐道街小学 | 02069小学数学教师 | 0 |
盐道街小学(东区) | 02025小学语文教师 | 0 |
盐道街小学得胜分校 | 02075小学语文教师 | 3 |
盐道街小学得胜分校 | 02076小学数学教师 | 1 |
盐道街小学得胜分校 | 02077小学音乐教师 | 4 |
盐道街小学锦馨分校 | 02032小学语文教师 | 0 |
盐道街小学卓锦分校 | 02043小学数学教师 | 0 |
盐道街小学卓锦分校 | 02044小学语文教师 | 1 |
盐道街小学卓锦分校 | 02084小学语文教师 | 4 |
盐道街小学卓锦分校 | 02085小学数学教师 | 3 |
盐道街小学卓锦分校 | 02086小学音乐教师 | 8 |
盐道街中学 | 02048高中物理教师 | 6 |
盐道街中学 | 02049初中数学教师 | 8 |
盐道街中学 | 02050初中化学教师 | 14 |
银杏小学 | 02045小学语文教师 | 0 |
温江区 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 已缴费 |
温江区教育局 | 02001高中语文教师 | 0 |
温江区教育局 | 02002高中物理教师 | 0 |
温江区教育局 | 02003高中生物教师 | 0 |
温江区教育局 | 02004小学语文教师 | 0 |
温江区教育局 | 02005高中语文教师 | 2 |
温江区教育局 | 02006职中语文教师 | 9 |
温江区教育局 | 02007职中数学教师 | 5 |
温江区教育局 | 02008职中美术教师 | 19 |
温江区教育局 | 02009初中数学教师 | 30 |
温江区教育局 | 02010初中体育教师 | 18 |
温江区教育局 | 02011小学语文教师 | 43 |
温江区教育局 | 02012小学数学教师 | 12 |
温江区教育局 | 02013小学数学教师 | 49 |
温江区教育局 | 02014小学体育教师 | 11 |
邛崃市 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 已缴费 |
邛崃市教育局 | 02001小学语文教师1 | 4 |
邛崃市教育局 | 02002小学语文教师2 | 3 |
邛崃市教育局 | 02003小学语文教师3 | 7 |
邛崃市教育局 | 02004小学语文教师4 | 5 |
邛崃市教育局 | 02005小学语文教师5 | 5 |
邛崃市教育局 | 02006小学数学教师1 | 5 |
邛崃市教育局 | 02007小学数学教师2 | 2 |
邛崃市教育局 | 02008小学数学教师3 | 3 |
邛崃市教育局 | 02009小学音乐教师 | 10 |
邛崃市教育局 | 02010小学美术教师 | 49 |
邛崃市教育局 | 02011小学体育教师1 | 24 |
邛崃市教育局 | 02012小学体育教师2 | 5 |
邛崃市教育局 | 02013小学英语教师 | 36 |
邛崃市教育局 | 02014中学语文教师 | 3 |
邛崃市教育局 | 02015中学音乐教师 | 4 |
邛崃市教育局 | 02016中学美术教师 | 11 |
邛崃市教育局 | 02017中学体育教师 | 8 |
邛崃市教育局 | 02018幼儿园教师1 | 17 |
邛崃市教育局 | 02019幼儿园教师2 | 9 |
高新区 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 已缴费 |
高新区教育局 | 02001小学语文1 | 18 |
高新区教育局 | 02002小学语文2 | 26 |
高新区教育局 | 02003小学语文3 | 27 |
高新区教育局 | 02004小学语文4 | 36 |
高新区教育局 | 02005小学数学1 | 23 |
高新区教育局 | 02006小学数学2 | 39 |
高新区教育局 | 02007小学英语 | 18 |
高新区教育局 | 02008小学音乐 | 27 |
高新区教育局 | 02009小学体育 | 27 |
高新区教育局 | 02010小学美术 | 44 |
高新区教育局 | 02011初中语文 | 13 |
高新区教育局 | 02012初中数学 | 47 |
高新区教育局 | 02013初中英语 | 52 |
金堂县 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 已缴费 |
金堂县教育局 | 02001高中政治 | 2 |
金堂县教育局 | 02002高中生物 | 3 |
金堂县教育局 | 02003高中地理 | 1 |
金堂县教育局 | 02004高中历史 | 2 |
金堂县教育局 | 02005高中语文 | 2 |
金堂县教育局 | 02006高中英语 | 5 |
金堂县教育局 | 02007高中数学 | 0 |
金堂县教育局 | 02008高中应用心理学 | 1 |
金堂县教育局 | 02009高中地理 | 2 |
金堂县教育局 | 02010职高汽车维修工程教育 | 3 |
金堂县教育局 | 02011职高酒店管理 | 0 |
金堂县教育局 | 02012职高机械设计制造及其自动化等 | 3 |
金堂县教育局 | 02013职高应用电子技术教育 | 0 |
金堂县教育局 | 02014职高电子商务 | 3 |
金堂县教育局 | 02015职高建筑工程教育、建筑材料工程教育 | 0 |
金堂县教育局 | 02016初中语文 | 2 |
金堂县教育局 | 02017初中数学 | 7 |
金堂县教育局 | 02018初中英语 | 31 |
金堂县教育局 | 02019初中物理 | 8 |
金堂县教育局 | 02020初中历史 | 3 |
金堂县教育局 | 02021初中体育 | 16 |
金堂县教育局 | 02022初中化学 | 3 |
金堂县教育局 | 02023初中地理 | 0 |
金堂县教育局 | 02024初中应用心理学 | 0 |
金堂县教育局 | 02025初中生物 | 0 |
金堂县教育局 | 02026小学语文 | 27 |
金堂县教育局 | 02027小学数学 | 14 |
金堂县教育局 | 02028小学英语 | 11 |
金堂县教育局 | 02029小学体育 | 3 |
金堂县教育局 | 02030小学音乐 | 7 |
金堂县教育局 | 02031小学信息技术 | 1 |
金堂县教育局 | 02032小学科学教育、小学教育 | 0 |
金堂县教育局 | 02033小学特殊教育 | 0 |
金堂县教育局 | 02034幼儿园学前教育 | 101 |
崇州市 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 已缴费 |
崇州市教育局 | 02002小学数学教师 | 0 |
崇州市教育局 | 02003小学语文教师 | 6 |
崇州市教育局 | 02004小学数学教师 | 3 |
崇州市教育局 | 02005小学体育教师 | 8 |
崇州市教育局 | 02006小学音乐教师 | 6 |
都江堰市 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 已缴费 |
都江堰市教育局 | 02001初中语文教师 | 3 |
都江堰市教育局 | 02002初中数学教师 | 3 |
都江堰市教育局 | 02003初中政治教师 | 16 |
都江堰市教育局 | 02004初中音乐教师 | 2 |
都江堰市教育局 | 02005小学语文教师 | 13 |
都江堰市教育局 | 02006小学数学教师 | 3 |
都江堰市教育局 | 02007小学英语教师 | 39 |
都江堰市教育局 | 02008小学信息技术教师 | 5 |
都江堰市教育局 | 02009小学音乐教师 | 8 |
都江堰市教育局 | 02010小学体育教师 | 11 |
都江堰市教育局 | 02011小学美术教师 | 7 |
都江堰市教育局 | 02012小学音乐教师 | 1 |
都江堰市教育局 | 02013小学语文教师 | 1 |
都江堰市教育局 | 02014小学体育教师 | 6 |
都江堰市教育局 | 02015小学音乐教师 | 0 |
都江堰市教育局 | 02016小学美术教师 | 19 |
都江堰市教育局 | 02017小学数学教师 | 0 |
都江堰市教育局 | 02018小学音乐教师 | 1 |
都江堰市教育局 | 02019小学音乐教师 | 1 |
上一页 1 下一页
[责任编辑:lm]
设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 联系方式 | 版权声明 | 招生代理 | 支付方式 | 网站地图 | 手机页面 | 友情链接 Copyright©1999-2018 北京中公教育科技股份有限公司 .All Rights Reserved京ICP备10218183号 京ICP证161188号京公网安备11010802020593号 出版物经营许可证新出发京批字第直130052号 |