2015四川农村信用社面试入围分数线

2015-11-16 15:42:06   来源:    点击:

2015年四川农村信用社招聘考试成绩将于11月16日下午四点公布出来,很多考生特别关注2015年四川农信社考试笔试成绩及面试人员名单、面试控制分 数线、面试入围分数线和面试地址、联系方式等信息。四川农村信用社招聘信息网第一时间更新四川农村信用社招聘考试最新相关资讯,祝广大考生一帆风顺!四川省农村信用社2015年社会招聘面试控制分数线、入围分数线与入围人数如下:

四川省农村信用社2015年社会招聘面试控制分数线、入围分数线与入围人数
序号 市州 招聘法人机构 岗位需求 需求人数(人) 面试入围分数线(分) 面试入围人数(人)
1 自贡 荣县联社 柜员 5 56 10
2 客户经理 9 61.5 19
3 富顺县联社 柜员 15 59 30
4 沿滩区联社 柜员 2 54 5
5 大安区联社 柜员 6 57.5 12
6 中新区联社 柜员 9 61 22
7 攀枝花 攀枝花农商行 柜员 10 55 20
8 客户经理 10 60 20
9 泸州 江阳农商行 柜员 12 62.5 24
10 龙马潭农商行 柜员 3 59.5 6
11 纳溪区联社 柜员 11 61 22
12 泸县联社 柜员 5 62 11
13 客户经理 10 64.5 20
14 合江农商行 柜员 3 61 6
15 客户经理 5 62.5 10
16 古蔺农商行 柜员 6 55.5 12
17 德阳 旌阳区联社 柜员 10 63 22
18 广汉市联社 客户经理 13 65.5 28
19 什邡市联社 柜员 3 60 6
20 绵竹市联社 柜员 2 59.5 5
21 客户经理 3 63 6
22 中江县联社 柜员 5 62.5 10
23 客户经理 10 63.5 20
24 罗江农商行 柜员 8 62.5 19
25 绵阳 涪城区联社 柜员 3 63 6
26 客户经理 3 69 7
27 游仙区联社 客户经理 2 67.5 5
28 江油市联社 客户经理 10 64 20
29 梓潼农商行 客户经理 5 63.5 11
30 平武县联社 柜员 2 52.5 4
31 三台县联社 柜员 8 61.5 18
32 客户经理 12 66 26
33 盐亭县联社 柜员 6 60.5 12
34 客户经理 6 64 12
35 广元 利州区联社 客户经理 10 60.5 21
36 旺苍县联社 柜员 13 56 27
37 客户经理 13 56.5 27
38 青川县联社 柜员 2 55.5 4
39 客户经理 1 57.5 2
40 剑阁县联社 柜员 9 57.5 18
41 客户经理 9 56.5 19
42 苍溪农商行 柜员 20 58.5 45
43 客户经理 13 59.5 27
44 朝天区联社 柜员 5 56.5 10
45 客户经理 4 63 8
46 昭化区联社 客户经理 15 57 33
47 遂宁 遂州联社 柜员 20 61 40
48 客户经理 15 62.5 32
49 射洪县联社 柜员 10 59 20
50 客户经理 15 61 31
51 蓬溪县联社 柜员 10 58.5 23
52 客户经理 10 62.5 20
53 大英农商行 柜员 4 60.5 8
54 客户经理 20 59.5 41
55 内江 东兴区联社 柜员 7 62.5 17
56 客户经理 5 67.5 10
57 资中县联社 柜员 10 58 20
58 客户经理 10 62.5 20
59 威远农商行 客户经理 8 61 16
60 隆昌县联社 柜员 5 61 11
61 客户经理 4 59 8
62 乐山 三江农商行 客户经理 3 68.5 6
63 沙湾区联社 客户经理 3 65 7
64 犍为县联社 客户经理 8 64.5 17
65 井研县联社 客户经理 3 62 6
66 峨眉山市联社 客户经理 8 66.5 16
67 夹江县联社 客户经理 4 66 8
68 沐川县联社 客户经理 2 58.5 4
69 峨边县联社 客户经理 4 60 8
70 南充 顺庆区联社 柜员 7 54.5 15
71 客户经理 10 62.5 20
72 高坪区联社 柜员 9 61 18
73 嘉陵区联社 柜员 25 59 52
74 阆中市联社 柜员 15 60 30
75 南部县联社 柜员 12 60 25
76 客户经理 22 59.5 45
77 营山农商行 柜员 10 60.5 23
78 客户经理 15 59.5 32
79 仪陇农商行 柜员 18 58.5 36
80 客户经理 30 57 60
81 蓬安县联社 客户经理 15 59.5 32
82 西充农商行 柜员 10 59.5 20
83 客户经理 11 61.5 23
84 宜宾 翠屏农商行 柜员 6 60.5 13
85 客户经理 6 64.5 12
86 金江农商行 柜员 19 59.5 38
87 客户经理 8 64 16
88 南溪农商行 柜员 3 58 7
89 客户经理 2 57 5
90 江安农商行 柜员 17 57.5 36
91 长宁竹海农商行 客户经理 8 63.5 16
92 筠连农商行 柜员 8 57.5 16
93 客户经理 4 62.5 8
94 珙县农商行 柜员 6 59.5 12
95 兴文农商行 柜员 4 59 9
96 客户经理 4 61.5 8
97 高县农商行 柜员 6 58.5 15
98 客户经理 8 62.5 16
99 广安 广安区联社 客户经理 6 63.5 13
100 岳池县联社 柜员 8 62 17
101 客户经理 8 61.5 17
102 武胜农商银行 客户经理 5 64 10
103 邻水县联社 柜员 10 60.5 20
104 客户经理 5 65.5 10
105 华蓥市联社 柜员 8 59.5 16
106 达州 达州农商行 柜员 13 62 26
107 客户经理 13 63 27
108 宣汉农商行 柜员 15 60.5 31
109 客户经理 10 60.5 20
110 开江县联社 客户经理 5 59 10
111 万源市联社 柜员 5 54 11
112 客户经理 6 59.5 12
113 渠县联社 客户经理 6 60.5 12
114 巴中 巴州区联社 客户经理 24 59.5 48
115 平昌县联社 客户经理 20 56.5 40
116 通江县联社 客户经理 20 56.5 44
117 南江县联社 柜员 15 56.5 30
118 雅安 雅安农商行 客户经理 12 63 24
119 荥经县联社 客户经理 4 62.5 8
120 天全县联社 柜员 5 57.5 12
121 芦山县联社 柜员 3 59.5 6
122 宝兴县联社 柜员 8 59 16
123 眉山 仁寿县联社 柜员 59 60.5 119
124 洪雅县联社 柜员 12 59.5 28
125 客户经理 7 62.5 14
126 彭山县联社 客户经理 3 63.5 6
127 青神县联社 柜员 3 62.5 6
128 客户经理 3 65.5 6
129 丹棱县联社 柜员 4 62.5 8
130 客户经理 2 57 4
131 资阳 雁江农合行 柜员 20 58.5 42
132 客户经理 30 62 63
133 简阳农商行 柜员 16 60.5 34
134 客户经理 20 62.5 41
135 安岳县联社 柜员 10 57.5 21
136 客户经理 30 59.5 61
137 乐至县联社 柜员 20 57.5 42
138 客户经理 30 59 62
合计 2811
 柜员岗位面试控制分数线:41分
客户经理岗位面试控制分数线:46.5分


[责任编辑:bzoffcn]