编号 | 市州 | 招聘法人机构 | 需求岗位 | 资格复审入围分数线(分) | 资格复审入围人数(人) |
1 | 自贡 | 荣县联社 | 营业柜员 | 56.8 | 32 |
2 | 富顺县联社 | 营业柜员 | 52.7 | 60 | |
3 | 沿滩区联社 | 营业柜员 | 55.4 | 18 | |
4 | 大安区联社 | 营业柜员 | 60.3 | 34 | |
5 | 中新区联社 | 营业柜员 | 63.4 | 20 | |
6 | 攀枝花 | 攀枝花农商行 | 客户经理 | 53.5 | 20 |
7 | 营业柜员 | 58.9 | 20 | ||
8 | 泸州 | 泸县联社 | 营业柜员 | 61 | 10 |
9 | 客户经理 | 62.7 | 10 | ||
10 | 龙马潭区联社 | 营业柜员 | 61.6 | 29 | |
11 | 合江县联社 | 营业柜员 | 57.9 | 40 | |
12 | 纳溪区联社 | 营业柜员 | 57.2 | 48 | |
13 | 古蔺县联社 | 客户经理 | 61.4 | 16 | |
14 | 营业柜员 | 57.4 | 8 | ||
15 | 江阳区联社 | 营业柜员 | 61.8 | 20 | |
16 | 叙永县联社 | 营业柜员 | 56.4 | 72 | |
17 | 德阳 | 旌阳区联社 | 客户经理 | 64.2 | 20 |
18 | 营业柜员 | 62.8 | 30 | ||
19 | 广汉市联社 | 客户经理 | 62.6 | 16 | |
20 | 营业柜员 | 66 | 17 | ||
21 | 绵竹市联社 | 客户经理 | 56.9 | 20 | |
22 | 营业柜员 | 61.9 | 26 | ||
23 | 什邡市联社 | 客户经理 | 63.4 | 16 | |
24 | 营业柜员 | 60.1 | 14 | ||
25 | 中江县联社 | 客户经理 | 60.5 | 41 | |
26 | 营业柜员 | 59.3 | 41 | ||
27 | 罗江县联社 | 客户经理 | 49.5 | 8 | |
28 | 营业柜员 | 60.6 | 6 | ||
29 | 绵阳 | 涪城区联社 | 营业柜员 | 65.6 | 18 |
30 | 游仙区联社 | 营业柜员 | 59.4 | 8 | |
31 | 客户经理 | 59 | 8 | ||
32 | 安县联社 | 客户经理 | 65.3 | 28 | |
33 | 营业柜员 | 62.4 | 8 | ||
34 | 北川县联社 | 客户经理 | 60.9 | 20 | |
35 | 江油市联社 | 客户经理 | 64 | 21 | |
36 | 营业柜员 | 62.6 | 28 | ||
37 | 梓潼县联社 | 营业柜员 | 49.1 | 16 | |
38 | 平武县联社 | 客户经理 | 49.3 | 18 | |
39 | 营业柜员 | 45 | 16 | ||
40 | 三台县联社 | 营业柜员 | 56.9 | 10 | |
41 | 客户经理 | 54.5 | 16 | ||
42 | 盐亭县联社 | 客户经理 | 59.3 | 21 | |
43 | 营业柜员 | 59.1 | 20 | ||
44 | 广元 | 利州区联社 | 营业柜员 | 60.2 | 6 |
45 | 客户经理 | 64 | 8 | ||
46 | 青川县联社 | 营业柜员 | 54.6 | 20 | |
47 | 客户经理 | 54.1 | 5 | ||
48 | 旺苍县联社 | 营业柜员 | 52.6 | 16 | |
49 | 客户经理 | 49.6 | 23 | ||
50 | 剑阁县联社 | 营业柜员 | 57.8 | 28 | |
51 | 客户经理 | 54.8 | 12 | ||
52 | 苍溪县联社 | 营业柜员 | 58.4 | 24 | |
53 | 客户经理 | 57.1 | 40 | ||
54 | 朝天区联社 | 营业柜员 | 55.1 | 16 | |
55 | 客户经理 | 57.2 | 20 | ||
56 | 元坝区联社 | 客户经理 | 58.3 | 24 | |
57 | 遂 宁 |
遂州联社 | 客户经理 | 61 | 5 |
58 | 营业柜员 | 65.2 | 23 | ||
59 | 射洪县联社 | 客户经理 | 61.3 | 20 | |
60 | 营业柜员 | 61.6 | 10 | ||
61 | 蓬溪县联社 | 客户经理 | 57.8 | 28 | |
62 | 营业柜员 | 61.3 | 12 | ||
63 | 大英县联社 | 客户经理 | 61.6 | 20 | |
64 | 营业柜员 | 61.9 | 20 | ||
65 | 内江 | 市中区联社 | 营业柜员 | 60.4 | 20 |
66 | 客户经理 | 62.1 | 10 | ||
67 | 东兴区联社 | 营业柜员 | 61.3 | 20 | |
68 | 客户经理 | 60.7 | 6 | ||
69 | 资中县联社 | 营业柜员 | 63.7 | 12 | |
70 | 客户经理 | 59.5 | 20 | ||
71 | 威远县联社 | 营业柜员 | 57 | 8 | |
72 | 客户经理 | 59.2 | 32 | ||
73 | 隆昌县联社 | 营业柜员 | 61.2 | 10 | |
74 | 客户经理 | 59.5 | 21 | ||
75 | 乐山 | 三江农商行 | 营业柜员 | 66.6 | 14 |
76 | 五通桥区联社 | 营业柜员 | 62.6 | 6 | |
77 | 沙湾区联社 | 营业柜员 | 63.9 | 2 | |
78 | 客户经理 | 59.8 | 4 | ||
79 | 金口河区联社 | 营业柜员 | 59.6 | 13 | |
80 | 犍为县联社 | 营业柜员 | 60.8 | 16 | |
81 | 井研县联社 | 营业柜员 | 61 | 6 | |
82 | 客户经理 | 64.2 | 6 | ||
83 | 峨眉山市联社 | 营业柜员 | 64.7 | 10 | |
84 | 夹江县联社 | 营业柜员 | 63.7 | 15 | |
85 | 沐川县联社 | 客户经理 | 63.8 | 11 | |
86 | 峨边县联社 | 营业柜员 | 58.6 | 6 | |
87 | 客户经理 | 57.7 | 14 | ||
88 | 马边县联社 | 营业柜员 | 52.5 | 20 | |
89 | 南充 | 顺庆区联社 | 营业柜员 | 62.6 | 26 |
90 | 客户经理 | 59.9 | 20 | ||
91 | 高坪区联社 | 客户经理 | 61 | 8 | |
92 | 营业柜员 | 64.8 | 8 | ||
93 | 嘉陵区联社 | 营业柜员 | 59.9 | 18 | |
94 | 客户经理 | 61.5 | 16 | ||
95 | 南部县联社 | 客户经理 | 51.9 | 50 | |
96 | 营业柜员 | 59.4 | 10 | ||
97 | 阆中市联社 | 客户经理 | 60.8 | 24 | |
98 | 仪陇县联社 | 营业柜员 | 58.8 | 46 | |
99 | 客户经理 | 59.4 | 46 | ||
100 | 营山县联社 | 客户经理 | 58 | 30 | |
101 | 营业柜员 | 56.9 | 20 | ||
102 | 蓬安县联社 | 客户经理 | 57.4 | 41 | |
103 | 营业柜员 | 58.4 | 20 | ||
104 | 宜宾 | 翠屏农商行 | 客户经理 | 65.3 | 15 |
105 | 营业柜员 | 65.3 | 14 | ||
106 | 宜宾县联社 | 客户经理 | 60.2 | 24 | |
107 | 营业柜员 | 60 | 26 | ||
108 | 南溪区联社 | 客户经理 | 63.2 | 10 | |
109 | 营业柜员 | 59.6 | 8 | ||
110 | 江安县联社 | 客户经理 | 59.7 | 10 | |
111 | 营业柜员 | 55.4 | 10 | ||
112 | 长宁农商行 | 客户经理 | 60.3 | 14 | |
113 | 营业柜员 | 60.1 | 10 | ||
114 | 高县联社 | 客户经理 | 58.9 | 10 | |
115 | 营业柜员 | 57 | 12 | ||
116 | 筠连县联社 | 客户经理 | 56.9 | 14 | |
117 | 营业柜员 | 56.4 | 10 | ||
118 | 珙县联社 | 客户经理 | 57.1 | 22 | |
119 | 营业柜员 | 54.3 | 14 | ||
120 | 兴文县联社 | 客户经理 | 59.5 | 8 | |
121 | 营业柜员 | 58.5 | 14 | ||
122 | 屏山县联社 | 客户经理 | 57.9 | 46 | |
123 | 营业柜员 | 59.2 | 21 | ||
124 | 广安 | 岳池县联社 | 营业柜员 | 63.6 | 16 |
125 | 客户经理 | 62.6 | 8 | ||
126 | 武胜县联社 | 营业柜员 | 61.1 | 14 | |
127 | 客户经理 | 52 | 10 | ||
128 | 华蓥市联社 | 营业柜员 | 60.9 | 4 | |
129 | 客户经理 | 59.1 | 6 | ||
130 | 广安区联社 | 营业柜员 | 63.8 | 12 | |
131 | 客户经理 | 64.7 | 50 | ||
132 | 邻水县联社 | 营业柜员 | 62.6 | 22 | |
133 | 客户经理 | 64.2 | 14 | ||
134 | 达州 | 通川区联社 | 营业柜员 | 65.4 | 10 |
135 | 达县联社 | 营业柜员 | 61.8 | 40 | |
136 | 客户经理 | 61.6 | 42 | ||
137 | 宣汉县联社 | 客户经理 | 49.8 | 32 | |
138 | 营业柜员 | 54.9 | 20 | ||
139 | 开江县联社 | 营业柜员 | 56 | 32 | |
140 | 客户经理 | 59.2 | 20 | ||
141 | 万源市联社 | 营业柜员 | 59.1 | 10 | |
142 | 客户经理 | 58.1 | 25 | ||
143 | 大竹县联社 | 客户经理 | 64.2 | 24 | |
144 | 营业柜员 | 62 | 11 | ||
145 | 渠县联社 | 营业柜员 | 59.3 | 24 | |
146 | 客户经理 | 56.4 | 26 | ||
147 | 巴中 | 巴州区联社 | 客户经理 | 48.5 | 24 |
148 | 营业柜员 | 51.3 | 22 | ||
149 | 平昌县联社 | 客户经理 | 49.8 | 16 | |
150 | 营业柜员 | 48.4 | 40 | ||
151 | 通江县联社 | 客户经理 | 48.6 | 15 | |
152 | 营业柜员 | 48.3 | 40 | ||
153 | 南江县联社 | 客户经理 | 56.1 | 3 | |
154 | 营业柜员 | 48.8 | 2 | ||
155 | 雅安 | 荥经县联社 | 客户经理 | 62.4 | 10 |
156 | 营业柜员 | 60.9 | 14 | ||
157 | 汉源县联社 | 客户经理 | 62.1 | 10 | |
158 | 石棉县联社 | 客户经理 | 60.9 | 24 | |
159 | 营业柜员 | 57.8 | 6 | ||
160 | 天全县联社 | 营业柜员 |
微博扫一扫,备考妙招逃不掉 |
微信扫一扫,公考资讯早知道 |
论坛瞧一瞧,每日一练学不少 |
设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 联系方式 | 版权声明 | 招生代理 | 支付方式 | 网站地图 | 手机页面 | 友情链接
Copyright©1999-2018 北京中公教育科技股份有限公司 .All Rights Reserved京ICP备10218183号 京ICP证161188号京公网安备11010802020593号 出版物经营许可证新出发京批字第直130052号