(四)资格复审注意事项
参加资格复审人员须在指定的时间、地点进行资格复审。资格复审合格者,现场领取面试通知书,进入面试;未在规定时间内参加资格复审的,视为考生自动放弃面试。如出现自动放弃、资料不齐、条件不符、提供虚假信息或因其他原因未通过资格审查的,取消面试资格,产生的缺额由市委组织部、市人社局、市公务员局按笔试折合总成绩从高到低依次确定递补人员并进行资格复审,《递补公告》将在绵阳人事考试网发布。
坚决防止和查处作弊、不诚信报名行为。资格审查贯穿整个考录过程,任何时候发现考生资格不符即取消资格。考生或推荐单位提供虚假信息(证明材料)的,一经发现取消录用资格,记入考生的诚信档案库,并视情况进行通报处理和责任追究。
二、 面试安排
(一)面试时间:2018年7月7日(星期六)9:00开始
(二)面试地点:绵阳市花园实验小学(绵阳市临园路西段5号花园小区B区进入)
(三)面试注意事项
通过资格复审的考生请务必于7月7日8:00前凭本人有效二代居民身份证和面试通知书原件到指定侯考室候考,超时不到不得参加面试。
三、其它事项
(1)请准备1寸彩色证件照1张。
(2)资格复审合格人员,需缴纳面试考试费用80元,自备零钱现金。
(3)考生提供的材料均使用A4纸印制。
(4)考生务必保持手机通讯畅通,手机号码如有变动,请及时告知,如因无法联系所造成的后果由考生自行负责。
(5)如招考职位出现递补情况,我们将按照相关要求开展递补,请随时关注绵阳人事考试网。
若需咨询请与绵阳市委组织部公务员管理科联系,电话:0816-2535468。
附件:绵阳市2018年从优秀村干部、优秀工人农民和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员进入资格复审人员名单
中共绵阳市委组织部
绵阳市人力资源和社会保障局
绵阳市公务员局
2018年7月2日
绵阳市2018年从优秀村干部、优秀工人农民和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员
进入资格复审人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 职位编码 | 招录职数 | 进入面试资格复审人数 |
1 | 王德志 | 男 | 绵阳市面向优秀村干部考录乡镇主任科员及以下 | 60060001 | 3 | 9 |
2 | 李红梅 | 女 | 60060001 | |||
3 | 吴娟娟 | 女 | 60060001 | |||
4 | 刘敏 | 男 | 60060001 | |||
5 | 杨乾英 | 女 | 60060001 | |||
6 | 杨桂仟 | 男 | 60060001 | |||
7 | 杨丹丹 | 女 | 60060001 | |||
8 | 邓达 | 男 | 60060001 | |||
9 | 贾代祥 | 男 | 60060001 | |||
10 | 邓越 | 女 | 安州区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60060002 | 1 | 3 |
11 | 罗祺周 | 男 | 60060002 | |||
12 | 符凝劲 | 男 | 60060002 | |||
13 | 纪宝平 | 男 | 江油市面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60060003 | 1 | 3 |
14 | 杜选 | 男 | 60060003 | |||
15 | 邓瑞 | 女 | 60060003 | |||
16 | 史命 | 女 | 三台县面向优秀工人农民考录乡镇主任科员及以下 | 60060004 | 1 | 3 |
17 | 朱光平 | 男 | 60060004 | |||
18 | 王春明 | 男 | 60060004 | |||
19 | 王静 | 女 | 三台县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60060005 | 1 | 3 |
20 | 叶笛 | 女 | 60060005 | |||
21 | 邹涛 | 男 | 60060005 | |||
22 | 王信才 | 男 | 梓潼县面向优秀工人农民考录乡镇主任科员及以下 | 60060006 | 1 | 3 |
23 | 王仙东 | 男 | 60060006 | |||
24 | 黄德明 | 男 | 60060006 | |||
25 | 温家伟 | 男 | 梓潼县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60060007 | 1 | 3 |
26 | 羊俊鹏 | 男 | 60060007 | |||
27 | 张伟 | 男 | 60060007 | |||
28 | 何静 | 女 | 盐亭县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下 | 60060008 | 1 | 3 |
29 | 王敏 | 男 | 60060008 | |||
30 | 卢高峰 | 男 | 60060008 | |||
31 | 谭焰玲 | 女 | 北川羌族自治县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员 | 60060009 | 2 | 6 |
32 | 张源 | 男 | 60060009 | |||
33 | 刘琴 | 女 | 60060009 | |||
34 | 何仲林 | 男 | 60060009 | |||
35 | 赵龙飞 | 男 | 60060009 | |||
36 | 周弯弯 | 女 | 60060009 |
设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 联系方式 | 版权声明 | 招生代理 | 支付方式 | 网站地图 | 手机页面 | 友情链接
Copyright©1999-2018 北京中公教育科技股份有限公司 .All Rights Reserved京ICP备10218183号 京ICP证161188号京公网安备11010802020593号 出版物经营许可证新出发京批字第直130052号